Rok 2020

2020.01.18 - Turniej handicapowy w IVLO - PPIK 2020

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 Punkty Sos Sodos
1 Habu Koichiro 5D 11+/w7 9+/w2 4+/w9 3 5 5
2 Szychowiak Marianna 3K 12+/w0 16+/b9 11+/b0 3 2 2
3 Barcicki Tymoteusz 12K 17+/w0 10+/b1 16+/b9 3 1 1
4 Klimczak Mariusz 8K 15+/b0 7+/w1 1-/b9 2 6 3
5 Doroch Radoslaw 19K 6-/b4 8+/w1 13+/w0 2 5 3
6 Pruszynski Juliusz 15K 5+/w4 13+/w4 10-/b4 2 4 3
7 Bednarska Julia 9K 10+/w2 4-/b1 17+/w3 2 3 1
8 Lukaszewicz Antoni 20K + 5-/b1 14+/w0 2 3 1
9 Walaszewski Maksym 3D 16+/b5 1-/b2 18+/w7 2 3 0
10 Chojnacki Piotr 11K 7-/b2 3-/w1 6+/w4 1 7 2
11 Wierzbowski Lukasz 3K 1-/b7 12+/b0 2-/w0 1 7 1
12 Dziezyc Marcin 3K 2-/b0 11-/w0 15+/w5 1 5 1
13 Szamrowicz Piotr 19K 14+/w1 6-/b4 5-/b0 1 5 1
14 Cyrklaff Piotr 20K 13-/b1 + 8-/b0 1 3 0
15 Malkiewicz Cezary 8K 4-/w0 17+/w4 12-/b5 1 3 0
16 Hayashi Kozo 8D 9-/w5 2-/w9 3-/w9 0 8 0
17 Lewan Kamil 12K 3-/b0 15-/b4 7-/b3 0 6 0
18 Barcicki Artur 5K - - 9-/b7 0 2 0

Wyniki turnieju dla początkujących:

  1. Nowotny Wojciech
  2. Mikucki Filip
  3. Łubiński Kuba
  4. Zieliński Piotr
  5. Izabella Moniak
  6. Kalinowski Michał
  7. Barcicki Kacper
  8. Srul Klaudia
  9. Kozioł Paweł

2020.02.22 - Turniej Handicapowy w IVLO - PPiK 2020

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Zantman Marcel 3K Tych 11+/w0 4+/b5 7+/b0 2+/w9 4 8
2 Szamrowicz Piotr 19K Bydg 3+/b6 10+/w9 5+/b9 1-/b9 3 10
3 Lewan Kamil 13K Toru 2-/w6 12+/w7 10+/w9 6+/b9 3 6
4 Walaszewski Maksym 3D Bydg 7+/w5 1-/w5 6-/w6 8+/w9 2 10
5 Bednarska Julia 9K Toru 9+/w2 6+/b5 2-/w9 7-/b6 2 9
6 Szychowiak Wojciech 4K Bydg 8+/w4 5-/w5 4+/b6 3-/w9 2 9
7 Szychowiak Marianna 3K Bydg 4-/b5 11+/b0 1-/w0 5+/w6 2 9
8 Malkiewicz Cezary 8K Toru 6-/b4 9+/w3 11+/b5 4-/b9 2 7
9 Chojnacki Piotr 11K Bydg 5-/b2 8-/b3 12+/w9 10+/w9 2 5
10 Grabowski Klaudiusz 30K Bydg 12+/b9 2-/b9 3-/b9 9-/b9 1 8
11 Wierzbowski Lukasz 3K Bydg 1-/b0 7-/w0 8-/w5 12+/w9 1 8
12 Cyrklaff Piotr 20K Bydg 10-/w9 3-/b7 9-/b9 11-/b9 0 7

Wyniki turnieju dla początkujących:

  1. Kuba Łubiński
  2. Filip Mikucki
  3. Izabela Moniak
  4. Igor Grudzień
  5. Michał Kalinowski

2020.04.10-05.18 Jako-Taki Turniej nr 1

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkty Sos Sodos
1 kojihu 4k 23+/w0 5+/w2 4+/b1 6+/w5 3+/w6 7+/w3 2-/w8 8+/b0 9+/b2 8 46 38
2 szkielet 12k 3-/b2 11+/w9 14+/b3 13+/w6 20+/b5 4+/b9 1+/b8 7+/b5 5+/b6 8 45 39
3 Czerminiak 10k 2+/w2 17+/w8 6-/b1 15+/b4 1-/b6 13+/w8 14+/b1 5-/b4 4+/b7 6 47 29
4 Mariannna 3k 9+/b1 16+/b0 1-/w1 20+/w4 8+/w1 2-/w9 7-/w4 10+/w1 3-/w7 5 49 22
5 Cypr14n 6k 22+/w0 1-/b2 15-/b0 19+/b0 9-/b4 16+/b3 8+/b2 3+/w4 2-/w6 5 46 21
6 Firien 9k 14+/b0 20+/b2 3+/w1 1-/b5 7-/b2 10-/b5 12+/w9 9-/b7 16+/b6 5 45 22
7 marmez 7k 21+/w1 19+/b1 20-/b0 12+/w9 6+/w2 1-/b3 4+/b4 2-/w5 8-/b3 5 45 21
8 Aaali 4k 19-/w2 23+/b0 16+/b1 10+/w0 4-/b1 9+/b2 5-/w2 1-/w0 7+/w3 5 42 21
9 Oko 2k 4-/w1 10-/w2 23+/w2 16+/w1 5+/w4 8-/w2 19+/w4 6+/w7 1-/w2 5 42 19
10 woj 4k 16-/b1 9+/b2 19+/w2 8-/b0 15+/w2 6+/w5 23-/w0 4-/b1 13+/w9 5 37 21
11 Daiki0 22k 12-/w1 2-/b9 13-/b4 21-/b9 17+/b4 24+/b2 18+/b2 14+/b9 15+/b9 5 36 16
12 Kuba84757 23k 11+/b1 13-/b5 17+/b5 7-/b9 24+/b3 18-/b3 6-/b9 22+/b9 19+/b9 5 33 15
13 Ortren 18k 17-/w0 12+/w5 11+/w4 2-/b6 18+/w2 3-/b8 15-/b9 24+/w2 10-/b9 4 41 14
14 Keira 9k 6-/w0 21+/b1 2-/w3 17-/w9 22+/b3 15+/b3 3-/w1 11-/w9 20+/b2 4 41 13
15 Kyouken 6k 20-/w1 22+/b0 5+/w0 3-/w4 10-/b2 14-/w3 13+/w9 21+/w2 11-/w9 4 38 15
16 Zdzieli 3k 10+/w1 4-/w0 8-/w1 9-/b1 23+/w1 5-/w3 22+/w3 19+/w3 6-/w6 4 38 13
17 MarekWach 18k 13+/b0 3-/b8 12-/w5 14+/b9 11-/w4 22-/b9 24+/w2 18-/w2 23+/b9 4 33 10
18 Parzivalll 20k - - - 24+/b0 13-/b2 12+/w3 11-/w2 17+/b2 21+/b9 4 21 12
19 Mariusz 6k 8+/b2 7-/w1 10-/b2 5-/w0 21+/w2 20+/w1 9-/b4 16-/b3 12-/w9 3 40 11
20 Dariatka 7k 15+/b1 6-/w2 7+/w0 4-/b4 2-/w5 19-/b1 21-/w1 23+/b3 14-/w2 3 39 11
21 Elgoran 8k 7-/b1 14-/w1 22-/b2 11+/w9 19-/b2 23+/b4 20+/b1 15-/b2 18-/w9 3 33 10
22 Otori 6k 5-/b0 15-/w0 21+/w2 23-/b2 14-/w3 17+/w9 16-/b3 12-/w9 24+/w9 3 31 7
23 zybex86 4k 1-/b0 8-/w0 9-/b2 22+/w2 16-/b1 21-/w4 10+/b0 20-/w3 17-/w9 2 40 8
24 picyr 20k - - - 18-/w0 12-/w3 11-/w2 17-/b2 13-/b2 22-/b9 0 25 0

2020.05.15-06.30 Jako-Taki Turniej nr 2

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkty Sos Sodos
1 Daiki0 19k 2+/w1 9+/b1 8+/w6 17+/b4 3+/b9 5+/b9 19+/b2 4-/b9 7+/b9 8 50 44
2 MichalWach 20k 1-/b1 32+/b2 33+/w3 22+/w2 9+/b2 19+/b3 3+/b9 8+/w5 15+/b3 8 40 32
3 m1nd0nf1r3 6k 27+/b2 25+/w1 13+/w3 5+/b3 1-/w9 17+/w9 2-/w9 7+/b2 4+/b2 7 48 32
4 kojihu 4k 30+/w0 12-/b1 21+/b2 7-/b0 24+/b6 18+/w2 5+/b1 1+/w9 3-/w2 6 44 27
5 Mariannna 3k 31+/w0 24+/b5 12+/b0 3-/w3 7+/w1 1-/w9 4-/w1 21+/b1 18+/w3 6 44 23
6 Dragomir 12k 10-/b2 29-/w0 26+/b1 14-/w4 28+/b4 30+/b8 16+/b4 18+/b6 11+/w1 6 34 22
7 Aaali 4k 12-/b1 27+/b0 24+/b6 4+/w0 5-/b1 21+/b2 20+/w5 3-/w2 1-/w9 5 46 20
8 picyr 25k 26-/b9 22+/b3 1-/b6 33+/b2 15+/b8 9+/b7 17+/b9 2-/b5 14-/b9 5 43 19
9 Parzivalll 18k 32+/b0 1-/w1 22+/w4 10+/b8 2-/w2 8-/w7 11-/b5 19+/b1 29+/b6 5 42 16
10 szkielet 10k 6+/w2 11+/w3 17-/w5 9-/w8 13+/b1 25+/b3 18-/b4 16-/b2 20+/b1 5 41 23
11 urtok 13k 29+/b1 10-/b3 15+/w4 19-/w4 14-/w3 13+/b4 9+/w5 17+/w2 6-/b1 5 41 21
12 Zdzieli 3k 7+/w1 4+/w1 5-/w0 18-/w3 21-/b1 24+/b5 31+/b0 20+/w6 13-/w6 5 39 20
13 Keira 9k 20+/w0 16+/b1 3-/b3 25-/b2 10-/w1 11-/w4 28+/b1 31+/b6 12+/b6 5 39 19
14 piotrch 16k 17-/b1 19-/w1 32+/w2 6+/b4 11+/b3 20-/b7 15-/w1 22+/w6 8+/w9 5 38 21
15 MarekWach 17k 19+/b0 17-/b2 11-/b4 32+/w1 8-/w8 22+/w5 14+/b1 29+/b5 2-/w3 5 38 16
16 arnoldm 8k 28+/b0 13-/w1 18-/b2 20-/w1 26+/w3 29+/w4 6-/w4 10+/w2 21+/b6 5 36 17
17 kondec91 15k 14+/w1 15+/w2 10+/b5 1-/w4 18+/b9 3-/b9 8-/w9 11-/b2 - 4 44 19
18 Kyouken 6k 25-/w1 30+/b2 16+/w2 12+/b3 17-/w9 4-/b2 10+/w4 6-/w6 5-/b3 4 42 17
19 Ortren 17k 15-/w0 14+/b1 29+/b5 11+/b4 25+/b9 2-/w3 1-/w2 9-/w1 - 4 41 15
20 Czerminiak 9k 13-/b0 28+/b1 25-/b2 16+/b1 29+/w3 14+/w7 7-/b5 12-/b6 10-/w1 4 38 15
21 Oko 2k 24-/b4 31+/w1 4-/w2 30+/w2 12+/w1 7-/w2 25+/w5 5-/w1 16-/w6 4 37 12
22 Kuba84757 22k 33+/w1 8-/w3 9-/b4 2-/b2 32+/b4 15-/b5 29+/b9 14-/b6 + 4 32 4
23 Cypr14n 6k - 26+/w5 - - 27+/b2 31+/b3 24+/b8 - - 4 11 11
24 mogget 3d 21+/w4 5-/w5 7-/w6 31+/w5 4-/w6 12-/w5 23-/w8 27-/w6 30+/w6 3 37 8
25 Dariatka 7k 18+/b1 3-/b1 20+/w2 13+/w2 19-/w9 10-/w3 21-/b5 - - 3 33 13
26 halcio 11k 8+/w9 23-/b5 6-/w1 29-/w1 16-/b3 28-/b3 32+/w7 30-/b7 27+/b7 3 31 9
27 zybex86 4k 3-/w2 7-/w0 31-/b1 28-/w4 23-/w2 32+/w9 30+/b0 24+/b6 26-/w7 3 30 6
28 Otori 8k 16-/w0 20-/w1 30-/b4 27+/b4 6-/w4 26+/w3 13-/w1 32+/w9 - 3 29 7
29 Szymekk 12k 11-/w1 6+/b0 19-/w5 26+/b1 20-/b3 16-/b4 22-/w9 15-/w5 9-/w6 2 41 9
30 woj 4k 4-/b0 18-/w2 28+/w4 21-/b2 31-/b1 6-/w8 27-/w0 26+/w7 24-/b6 2 34 6
31 yakcyll 3k 5-/b0 21-/b1 27+/w1 24-/b5 30+/w1 23-/w3 12-/w0 13-/w6 32-/w9 2 33 5
32 top24top 18k 9-/w0 2-/w2 14-/b2 15-/b1 22-/w4 27-/b9 26-/b7 28-/b9 31+/b9 1 38 2
33 piotrekz24 23K 22-/b1 + 2-/b3 8-/w2 - - - - - 1 17 0

2020.07.01-07.31 Jako-Taki Turniej nr 3

Wyniki

NZ Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 5 6 7 Punkty Sos Sodos
1 1 szkielet 10k 11+/b1 8+/w1 10+/b6 2+/w5 12+/b2 3+/w7 6+/w3 7 27 27
2 2 Daiki0 15k 13+/w1 19+/w2 6+/b2 1-/b5 7+/w2 4-/w7 3+/w2 5 30 18
3 3 MichalWach 17k 7+/b0 13+/b1 19+/w0 6+/b4 14+/w6 1-/b7 2-/b2 5 28 16
4 4 Kuba84757 22k 15+/b3 14+/w1 7-/b5 19-/b5 9+/b9 2+/b7 13+/b6 5 24 18
5 5 KLCK 12k 18-/b0 16+/w3 13+/w4 12-/b4 11+/b3 10+!b8 + 5 17 12
6 6 urtok 13k 16+/w2 18+/b1 2-/w2 3-/w4 10+/b9 15+/w6 1-/b3 4 28 11
7 7 MarekWach 17k 3-/w0 20+/b0 4+/w5 15-/w2 2-/b2 14+/w6 8+/b6 4 27 14
8 8 Dragomir 11k 9+/b0 1-/b1 11+/b2 10-/b7 18+/w1 12+/b3 7-/w6 4 26 12
9 9 halcio 11k 8-/w0 11-/b2 21+/b5 18+/w1 4-/w9 17+/b7 12+/b3 4 21 9
10 10 Aaali 4k 17+/b0 12+/w4 1-/w6 8+/w7 6-/w9 5-!w8 11-/w5 3 29 10
11 10 Czerminiak 9k 1-/w1 9+/w2 8-/w2 17+/b5 5-/w3 13-/w7 10+/b5 3 29 10
12 12 arnoldm 8k 21+/b2 10-/b4 17+/b4 5+/w4 1-/w2 8-/w3 9-/w3 3 27 9
13 13 piotrch 16k 2-/b1 3-/w1 5-/b4 + 21+/b9 11+/b7 4-/w6 3 24 4
14 14 picyr 23k + 4-/b1 15+/b4 20+/b6 3-/b6 7-/b6 16-/b8 3 22 5
15 15 top24top 19k 4-/w3 + 14-/w4 7+/b2 20+/b2 6-/b6 17-/b9 3 21 6
16 16 kondec91 15k 6-/b2 5-/b3 18+/b3 21-/b9 17-/b9 20+/w2 14+/w8 3 20 7
17 16 woj 4k 10-/w0 21+/w2 12-/w4 11-/w5 16+/w9 9-/w7 15+/w9 3 20 7
18 18 Szymekk 12k 5+/w0 6-/w1 16-/w3 9-/b1 8-/b1 21+!b6 20-/w5 2 23 6
19 19 Parzivalll 17k 20+/w0 2-/b2 3-/b0 4+/w5 - - - 2 17 7
20 20 AlexBrz 17k 19-/b0 7-/w0 + 14-/w6 15-/w2 16-/b2 18+/b5 2 17 2
21 21 Kyouken 6k 12-/w2 17-/b2 9-/w5 16+/w9 13-/w9 18-!w6 - 1 18 3

2020 sierpień Jako-Taki Turniej nr 4

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 5 6 7 Punkty Sos Sodos
1 Mroczek Marcel 10K 8-/w0 11+/b1 9+/w2 10+/b6 14+/b2 2+/b1 4+/b7 6 24 21
2 Barcicki Tymoteusz 9K 11+/w0 8+/w1 4+/b6 3+/w4 6+/w6 1-/w1 5-/w4 5 31 20
3 Barszcz Pawel 13K 5+/w0 9+/b1 6+/w2 2-/b4 15+/b2 4-/b9 13+/b7 5 27 17
4 Szychowiak Marianna 3K 10+/w1 14+/w5 2-/w6 8+/w7 12+/w5 3+/w9 1-/w7 5 27 16
5 Golba Pawel 13K 3-/b0 15+!b2 16+/w5 6-/w2 9+/b1 8+/b3 2+/b4 5 24 15
6 Tytus Aleksander 15K 18+/w3 17+/w8 3-/b2 5+/b2 2-/b6 9-/b3 8+/b5 4 24 11
7 Kunek Marek 6K - - 13-/w0 11+/w3 18+/w9 14+/w2 9+/w6 4 12 9
8 Matejek Pawel 10K 1+/b0 2-/b1 17+/w9 4-/b7 10+/b6 5-/w3 6-/w5 3 30 11
9 Pietrucha Szymon 12K 15+/b1 3-/w1 1-/b2 16+/w6 5-/w1 6+/w3 7-/b6 3 28 8
10 Szychowiak Wojciech 4K 4-/b1 12+/w4 14+/w4 1-/w6 8-/w6 13-/w2 18+/w9 3 23 6
11 Narog Krzysztof 9K 2-/b0 1-/w1 12-/b1 7-/b3 17+/w9 18+/w9 14+!b1 3 23 5
12 Malkiewicz Cezary 8K 14-/b0 10-/b4 11+/w1 15+/w3 4-/b5 17-/w9 16+/w9 3 19 7
13 Dabrowski Zygmunt 6K - - 7+/b0 14-/w2 16+/w9 10+/b2 3-/w7 3 16 9
14 Bednarska Julia 8K 12+/w0 4-/b5 10-/b4 13+/b2 1-/w2 7-/b2 11-!w1 2 27 6
15 Halas Przemyslaw 11K 9-/w1 5-/w2 18+/w7 12-/b3 3-/w2 16-/w7 17+/w9 2 21 3
16 Wajda Wojciech 18K 17-/w5 18+/w0 5-/b5 9-/b6 13-/b9 15+/b7 12-/b9 2 19 3
17 Cyrklaff Piotr 23K 16+/b5 6-/b8 8-/b9 18-/b5 11-/b9 12+/b9 15-/b9 2 18 5
18 Brzozowski Aleksander 18K 6-/b3 16-/b0 15-/b7 17+/w5 7-/b9 11-/b9 10-/b9 1 20 2

26.09.2020 Weekendowy Turniej na OGS

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
Wierzbowski Lukasz 3K 7+/b0 3+/w1 2+/w9 4+/w9 4 8 8
Mrozowski Damian 14K 4+/w3 5+/b6 1-/b9 6+/b6 3 7 3
Szychowiak Wojciech 4K + 1-/b1 6+/w4 5+/w4 3 5 1
Szamrowicz Piotr 17K 2-/b3 6+/b9 5+/b9 1-/b9 2 8 1
Malkiewicz Cezary 8K 6+/w0 2-/w6 4-/w9 3-/b4 1 8 0
Barcicki Tymoteusz 8K 5-/b0 4-/w9 3-/b4 2-/w6 0 9 0
Libront Dawid 3K 1-/w0 - - - 0 4 0

2020 wrzesień Jako-Taki Turniej nr 5

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 5 6 Punkty Sos Sodos
10  Mroczek Marcel 7K 18+/w1 5+/w2 9-/w5 1-/b1 11+/b4 6-/b3 3 21 9
11  Dziezyc Marcin 3K 20+/b0 2-/w0 13+/w4 6-/w1 10-/w4 16+/w1 3 18 6
12  Barszcz Pawel 10K 21+/w0 9-/w2 7-/b2 15+/w2 19+/w3 8-/w8 3 17 6
13  Kwietniewska Daria 7K 1-/b1 17+/b1 11-/b4 16+/b3 5-/w2 20+!b4 3 17 5
14  Kluziak Maria 16K 19+/b3 4-/w1 8-/w2 0 21+/b6 3-/w7 3 16 3
15  Pietrucha Szymon 12K 9-/w0 21+/b2 5-/b3 12-/b2 0 17+/b6 3 13 3
16  Kosz Marcin 4K 2-/b1 20-/b1 17+/w2 13-/w3 18+/w4 11-/b1 2 16 4
17  Dabrowski Zygmunt 6K 6-/b2 13-/w1 16-/b2 18+/w2 20+/b3 15-/w6 2 15 3
18  Malkiewicz Cezary 8K 10-/b1 7-/w0 21+/w2 17-/b2 16-/b4 19+/w5 2 14 3
19  Golba Pawel 13K 14-/w3 3-/w9 0 21+/b3 12-/b3 18-/b5 2 14 1
Kunek Marek 6K 13+/w1 6-/b2 20+/b3 10+/w1 9+/w6 2+/b3 5 19 15
20  Szychowiak Marianna 3K 11-/w0 16+/w1 1-/w3 2-/b0 17-/w3 13-!w4 1 20 2
21  Matejek Pawel 10K 12-/b0 15-/w2 18-/b2 19-/w3 14-/w6 0 1 13 0
Libront Dawid 3K 16+/w1 11+/b0 6+/w1 20+/w0 4+/w9 1-/w3 5 19 14
Cyrklaff Piotr 23K 0 19+/b9 4-/b6 5+/b9 8+/b5 14+/b7 5 17 13
Szamrowicz Piotr 17K 8+/w1 14+/b1 3+/w6 9+/b5 2-/b9 5-/b8 4 24 15
Narog Krzysztof 9K 7+/b1 10-/b2 15+/w3 3-/w9 13+/b2 4+/w8 4 22 14
Szychowiak Wojciech 4K 17+/w2 1+/w2 2-/b1 11+/b1 7-/w4 10+/w3 4 22 13
Barcicki Tymoteusz 8K 5-/w1 18+/b0 12+/w2 8-/w9 6+/b4 9+/w4 4 20 12
Zarzecki Kamil 18K 4-/b1 0 14+/b2 7+/b9 3-/w5 12+/b8 4 19 10
Lewan Kamil 12K 15+/b0 12+/b2 10+/b5 4-/w5 1-/b6 7-/b4 3 22 9

2020 październik Jako-Taki Turniej Handicapowy

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 5 6 Punkty Sos Sodos
10  Leszczynski Maksymilian 25K 21+/w2 5-/b3 12+/b9 2-/b8 16+!b7 7-/b8 3 19 6
11  Golba Pawel 13K 1-/b0 19+/b2 8-/b1 20+/b6 21+/w9 6-/b5 3 17 4
12  Kluziak Maria 16K 7+/w1 15-/b6 10-/w9 19-/b5 + 16+/w2 3 13½ 6
13  Nejman Damian 10K - - 7-/w7 17+/b2 18+/b4 14+/b1 3 10½
14  Narog Krzysztof 9K 15=/w1 6+/b1 1-/w4 8+/w3 4-/b5 13-/w1 22½
15  Lewan Kamil 10K 14=/b1 12+/w6 3-/b4 16+/w8 9-/b0 8-/w2 17½
16  Zarzecki Kamil 18K 5-!w4 7+/b1 19+/b7 15-/b8 10-!w7 12-/b2 2 18½ 6
17  Malkiewicz Cezary 8K 6-/w0 9-/w2 18-/b2 13-/w2 19+/w3 20+/b1 2 15 3
18  Dabrowski Zygmunt 6K 20-/w1 4-/b2 17+/w2 9-/w4 13-/w4 21+/w9 2 14 3
19  Halas Przemyslaw 11K 8-/w1 11-/w2 16-/w7 12+/w5 17-/b3 0 2 13 3
Mrozowski Damian 13K 11+/w0 8+/b1 14+/b4 3+/b7 2+/w4 4+/b9 6 21½ 21½
20  Mroczek Marcel 7K 18+/b1 3-/b1 4-/b3 11-/w6 6-/w1 17-/w1 1 19 2
21  Leszczynski Cyprian 27K 10-/b2 2-/b9 + 5-/b5 11-/b9 18-/b9 1 17 0
Szamrowicz Piotr 17K 9+/b7 21+/w9 5+/w5 10+/w8 1-/b4 3+/b9 5 21 15
Kunek Marek 6K 4+/b2 20+/w1 15+/w4 1-/w7 5+/w9 2-/w9 4 22½ 11½
Szychowiak Wojciech 4K 3-/w2 18+/w2 20+/w3 6+/w4 14+/w5 1-/w9 4 19½
Cyrklaff Piotr 22K 16+!b4 10+/w3 2-/b5 21+/w5 3-/b9 9+/b9 4 18 9
Barcicki Tymoteusz 8K 17+/b0 14-/w1 9+/w2 4-/b4 20+/b1 11+/w5 4 15½ 9
Golis Tomasz 17K 12-/b1 16-/w1 13+/b7 + 8+/b5 10+/w8 4 14 9
Pietrucha Szymon 12K 19+/b1 1-/w1 11+/w1 14-/b3 7-/w5 15+/b2 3 20
Barszcz Pawel 10K 2-/w7 17+/b2 6-/b2 18+/b4 15+/w0 5-/w9 3 19½

2020 październik Jako-Taki Turniej Weekendowy

Wyniki

Miejsce Imię Siła Miasto Punkty 1 2 3 4 Mms Sos Sodos
10  Mroczek Marcel 7K Krak 0 5-/b0 3-/b0 1-/w0 2-/b0 20 91 0
11  Rabij Dominik 20K Wroc 1 0 8-/w0 9-/w0 3-/b0 20 84 0
Kunek Marek 6K Soso 3 6-/b0 2+/b0 10+/b0 5+/b0 23 87 65
Barcicki Tymoteusz 8K Pozn 3 4+/b0 1-/w0 8+/b0 10+/w0 23 86 63
Mrozowski Damian 13K Pozn 4 9+/b0 10+/w0 7+/b0 11+/w0 23 82 82
Malkiewicz Cezary 8K Toru 2 2-/w0 7+/b0 5-/b0 8+/w0 22 87 42
Szychowiak Wojciech 4K Bydg 2 10+/w0 6-/b0 4+/w0 1-/w0 22 87 42
Wierzbowski Lukasz 3K Bydg 2 1+/w0 5+/w0 - - 22 85 45
Nejman Damian 10K Wars 1 8-/b0 4-/w0 3-/w0 9+/b0 21 87 21
Halas Przemyslaw 11K Bydg 2 7+/w0 11+/b0 2-/w0 4-/b0 21 86 41
Szamrowicz Piotr 17K Bydg 2 3-/w0 0 11+/b0 7-/w0 21 83 20

2020 listopad Jako-Taki Turniej Handicapowy

Wyniki

Miejsce Imię Siła Miasto Punkty 1 2 3 4 5 6 Sos Sodos
Barszcz Pawel 10K Rado 6 24+/w1 2+/b0 3+/w3 10+/b4 5+/b2 4+/w5 21 21 21
Mrozowski Damian 10K Pozn 5 12+/b1 1-/w0 21+/b0 14+/w0 10+/b4 3+/w3 21 21 15
Golba Pawel 13K Rzes 4 17+/b1 4+/w2 1-/b3 11+/w5 13+/w3 2-/b3 21 24 13
Dec Tomasz 15K Gdan 4 23+/w1 3-/b2 13+/w1 6+/w2 7+/w1 1-/b5 21 22 12
Barcicki Tymoteusz 8K Pozn 4 8+/b0 14+/w2 10-/b2 20+/b4 1-/w2 12+/w1 21 21 12
Opawski Jan 17K Wars 4 13+/b1 19+/b0 11+/w1 4-/b2 15+/w8 7-/b1 21 20 12
Chmielinski Piotr 16K Gdan 4 26+/w9 13-/w0 23+/b0 17+/b4 4-/b1 6+/w1 21 15 8
Malkiewicz Cezary 8K Toru 4 5-/w0 12-/w1 25+/b3 22+/b4 20+/b4 10+/b2 21 15 8
Papaj Grzegorz 20K NDMa 4 18+/w1 11-/b2 15+/w5 16-/w7 26+/w8 23+/b4 21 13 7
10  Dabrowski Zygmunt 6K Wars 3 25+/b1 20+/b2 5+/w2 1-/w4 2-/w4 8-/w2 21 22 7
11  Zarzecki Kamil 18K Rzes 3 19+/b1 9+/w2 6-/b1 3-/b5 16+/w9 13-/b2 21 21 10
12  Narog Krzysztof 9K Miel 3 2-/w1 8+/b1 20-/b5 21+/w1 14+/w1 5-/b1 21 20 9
13  Szamrowicz Piotr 16K Bydg 3 6-/w1 7+/b0 4-/b1 23+/w0 3-/b3 11+/w2 21 20 8
14  Lewan Kamil 10K Toru 3 21+/w0 5-/b2 22+/b6 2-/b0 12-/b1 20+/b6 21 18 6
15  Leszczynski Maksymilian 25K Wars 3 16+/w2 26+/w3 9-/b5 18+/b4 6-/b8 19-/b8 21 17 6
16  Leszczynski Cyprian 27K Wars 3 15-/b2 18+/b6 26+!w1 9+/b7 11-/b9 17-/b9 21 16 7
17  Pietrucha Szymon 12K Rzes 3 3-/w1 23-/w4 24+/b1 7-/w4 25+/b7 16+/w9 21 14 5
18  Cyrklaff Piotr 21K Bydg 3 9-/b1 16-/w6 19+/b4 15-/w4 23+/b5 26+/w7 21 14 4
19  Golis Tomasz 17K Pozn 3 11-/w1 6-/w0 18-/w4 26+/w9 24+/b6 15+/w8 21 14 4
20  Szychowiak Wojciech 4K Bydg 2 22+/w0 10-/w2 12+/w5 5-/w4 8-/w4 14-/w6 21 19 5
21  Nejman Damian 10K Wars 2 14-/b0 24+/w1 2-/w0 12-/b1 22-/b6 25+/b5 21 15 2
22  Kosz Marcin 4K Wroc 2 20-/b0 25+/w1 14-/w6 8-/w4 21+/w6 24-/w7 21 13 3
23  Kluziak Maria 16K Krak 1 4-/b1 17+/b4 7-/w0 13-/b0 18-/w5 9-/w4 21 21 3
24  Halas Przemyslaw 11K Bydg 1 1-/b1 21-/b1 17-/w1 25-/b6 19-/w6 22+/b7 21 17 2
25  Kunek Marek 5K Soso 1 10-/w1 22-/b1 8-/w3 24+/w6 17-/w7 21-/w5 21 15 1
26  Celuch Piotr 28K Rado 0 7-/b9 15-/b3 16-!b1 19-/b9 9-/b8 18-/b7 21 20 0

2020 listopad Jako-Taki Turniej Weekendowy

Wyniki

Miejsce Imię Siła Miasto Punkty 1 2 3 4 Mms Sos Sodos
Szychowiak Wojciech 4K Bydg 4 5+/w0 3+/b0 2+/w0 6+/w0 24 86 356
Mrozowski Damian 10K Pozn 3 6+/b0 4+/w0 1-/b0 3+/w0 23 88 352
Kunek Marek 5K Soso 2 4+/b0 1-/w0 5+/b0 2-/b0 22 90 348
Barcicki Tymoteusz 8K Pozn 2 3-/w0 2-/b0 6+/b0 5+/w0 22 86 356
Kosz Marcin 4K Wroc 1 1-/b0 6+/w0 3-/w0 4-/b0 21 88 352

2020 grudzień Jako-Taki Turniej Handicapowy

Wyniki

Miejsce Imię Siła Miasto Punkty 1 2 3 4 5 6 Sos Sodos
Kunek Marek 6K Soso 6 12+/w0 6+/w2 8+/w2 2+/w9 7+/w9 4+/w7 22 22
Szamrowicz Piotr 16K Bydg 5 11+/w4 14+/w5 5+/b4 1-/b9 3+/b7 7+/w9 23 17
