Rok 2012

2012.01.28 - XXVIII Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Soltysik Adrian 6K 14+/w0 12+/b0 5+/w6 3+/w2 4 7 7
2 Sliwinski Rafal 6K 12+/w0 15+/b2 7+/w9 8+/b3 4 5 5
3 Kass Marcin 8K 4+/b0 14+/b2 9+/w4 1-/b2 3 9 5
4 Libront Dawid 8K 3-/w0 6+/w4 12+/b2 7+/w7 3 8 5
5 Szarski Wojciech 12K 13+/w8 16+/w8 1-/b6 6+/w0 3 7 3
6 Tadrzak Szymon 12K 10+/w0 4-/b4 16+/w8 5-/b0 2 8 2
7 Szychowiak Gracjan 15K 16+/w5 17+/b2 2-/b9 4-/b7 2 7 0
8 Walaszewski Bruno 3K - 11+/w2 15+/w1 2-/w3 2 6 2
9 Zagrabska Martyna 12K 17+/w1 10+/b0 3-/b4 - 2 5 2
10 Chojnacki Piotr 12K 6-/b0 9-/w0 17+/w1 14+/b6 2 4 0
11 Rzepnikowski Piotr 5K 15+/b1 8-/b2 14+/w1 - 2 2 0
12 Wierzbowski Lukasz 6K 2-/b0 1-/w0 4-/w2 15+/b2 1 11 0
13 Stawinski Marcin 20K 5-/b8 - - 16+/w0 1 3 0
14 Szychowiak Wojciech 6K 1-/b0 3-/w2 11-/b1 10-/w6 0 11 0
15 Walaszewski Maksym 4K 11-/w1 2-/w2 8-/b1 12-/w2 0 9 0
16 Prochowska Anna 20K 7-/b5 5-/b8 6-/b8 13-/b0 0 8 0
17 Zylko Magdalena 13K 9-/b1 7-/w2 10-/b1 - 0 6 0

Tutaj znajdziesz więcej zdjęć!

2012.04.21 - XXIX Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Gabor Wojciech 11K 7+/w1 4+/w4 2+/b5 3-/b8 3 9 6
2 Szychowiak Wojciech 6K 8+/w2 3+/b3 1-/w5 4+/w9 3 8 5
4 Szychowiak Gracjan 15K 6+/w0 1-/b4 7+/b3 2-/b9 2 9 3
5 Wierzbowski Lukasz 6K 3-/b3 8+/w2 6-/w9 7+/w6 2 6 1
6 Burczyk Roman 15K 4-/b0 7-/b3 5+/b9 8+/b7 2 5 2
7 Chojnacki Piotr 12K 1-/b1 6+/w3 4-/w3 5-/b6 1 9 2
8 Libront Dawid 8K 2-/b2 5-/b2 3-/b5 6-/w7 0 10 0
2 Walaszewski Bruno 3K 5+/w3 2-/w3 8+/w5 1+/w8 3 8 5

Tutaj znajdziesz więcej zdjęć!

2012.06.02 - XXX Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Wierzbowski Lukasz 6K 4+/w2 3+/b3 2+/w3 5+/w6 4 9 9
2 Szarski Wojciech 9K 7+/w2 5+/w3 1-/b3 3+/b6 3 9 5
3 Walaszewski Bruno 3K 6+/w3 1-/w3 4+/w5 2-/w6 2 11 4
4 Tadrzak Szymon 8K 1-/b2 6+/b2 3-/b5 + 2 8 2
5 Chojnacki Piotr 12K + 2-/b3 7+/b1 1-/b6 2 8 1
6 Szychowiak Wojciech 6K 3-/b3 4-/w2 + 7+/w5 2 5 1
7 Gabor Wojciech 11K 2-/b2 + 5-/w1 6-/b5 1 7 0

Tutaj znajdziesz więcej zdjęć!

2012.09.15 - XXXI Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Szarski Wojciech 9K 8+/b1 12+/w9 11+/b9 2+/b3 4 7 7
2 Szychowiak Wojciech 6K 10+/b3 9+/w2 3+/b5 1-/w3 3 10 6
3 Jurkiewicz Dawid 1K 11+/b1 4+/w2 2-/w5 13+/w1 3 7 4
4 Walaszewski Bruno 3K 13+/b1 3-/b2 10+/w0 7+/w5 3 6 3
5 Becker Ewelina 16K 7-/b8 14+/w4 12+/w4 8+/b8 3 5 3
6 Wierzbowski Lukasz 6K 9-/w2 10+/b3 13+/b4 11+/b6 3 4 2
7 Libront Dawid 8K 5+/w8 8-/w0 9+/b0 4-/b5 2 10 5
8 Chojnacka Marcelina 8K 1-/w1 7+/b0 14+/w9 5-/w8 2 9 2
9 Tadrzak Szymon 8K 6+/b2 2-/b2 7-/w0 14+/w9 2 8 3
10 Wroclawski Stefan 3K 2-/w3 6-/w3 4-/b0 12+/w9 1 10 1
11 Chojnacki Mateusz 1D 3-/w1 13+/w2 1-/w9 6-/w6 1 10 0
12 Klimczak Mariusz 20K 14+/w0 1-/b9 5-/b4 10-/b9 1 8 0
13 Stepnowski Pawel 2K 4-/w1 11-/b2 6-/w4 3-/b1 0 10 0
14 Osmolski Patryk 20K 12-/b0 5-/b4 8-/b9 9-/b9 0 8 0

2012.10.27 - XXXII Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Walaszewski Maksym 4K 5-/w0 2+/w4 7+/w8 3+/w8 3 10 8
2 Tadrzak Szymon 8K 8+/b2 1-/b4 6+/w0 5+/b4 3 9 6
3 Przysada Krzysztof 12K 9+/b2 11+/w2 4+/b6 1-/b8 3 9 6
4 Wierzbowski Lukasz 6K 10+/w1 5+/b2 3-/w6 7+/w6 3 8 5
5 Oczkowski Robert 4K 1+/b0 4-/w2 8+/w2 2-/w4 2 11 5
6 Libront Dawid 8K 7-/w4 9+/w2 2-/b0 10+/b1 2 8 3
7 Chojnacki Piotr 12K 6+/b4 12+/w3 1-/b8 4-/b6 2 8 2
8 Szychowiak Wojciech 6K 2-/w2 10+/w1 5-/b2 11+/w8 2 7 2
9 Laskowski Michal 10K 3-/w2 6-/b2 11+/w4 12+/w5 2 6 1
10 Szarski Wojciech 7K 4-/b1 8-/b1 12+/w8 6-/w1 1 7 0
11 Becker Ewelina 14K 12+/w1 3-/b2 9-/b4 8-/b8 1 7 0
12 Burczyk Roman 15K 11-/b1 7-/b3 10-/b8 9-/b5 0 6 0

2012.12.08 - III Turniej o Puchar Dyrektora IV LO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Walczak Piotr 8K 4+/b1 8+/w9 5+/b2 3+/b0 4 6 6
2 Chojnacki Piotr 12K 3-/b4 11+/w8 4+/b5 6+/b9 3 6 4
3 Libront Dawid 8K 2+/w4 4-/b1 9+/b4 1-/w0 2 10 4
4 Paterczyk Dariusz 7K 1-/w1 3+/w1 2-/w5 11+/w9 2 9 2
5 Wierzbowski Lukasz 6K 10+/b0 6+/b3 1-/w2 9-/b2 2 8 3
6 Walaszewski Bruno 3K 9+/w1 5-/w3 10+/w3 2-/w9 2 7 2
7 Malkiewicz Wojciech 20K - - 11+/w0 10+/b9 2 3 3
8 Lewandowski Slawomir 20K 11+/b0 1-/b9 - - 1 12 0
9 Walaszewski Maksym 4K 6-/b1 10-/w2 3-/w4 5+/w2 1 7 2
10 Szychowiak Wojciech 6K 5-/w0 9+/b2 6-/b3 7-/w9 1 5 1
11 Grabowski Klaudiusz 20K 8-/w0 2-/b8 7-/b0 4-/b9 0 12 0

Tutaj znajdziesz więcej zdjęć!